Технические характеристики
Наименование параметра | 1П756ДФ3 |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр обрабатываемой в патроне заготовки над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 80 |
Наибольшая длина изделия устанавливаемого в патроне, мм | 320 |
Пределы чисел оборотов шпинделя (бесступенчатое регулирование внутри ступеней), об/мин | 8-100; 31,5-400; 125-1600 |
Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 720/ 480 |
Диапазон скоростей продольных подач (Z), мм/мин (мм/об) | 1..2000 |
Диапазон скоростей поперечных подач (X), мм/мин (мм/об) | 1..2000 |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 10 |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 12..16 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 30 |
Габариты и масса станка | |
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3200 х 2740 х 2600 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 9000 |