Технические характеристики
Параметры | значение |
Диаметр стола, мм | 800 |
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
|
800 |
|
480 |
Наименьшие размеры обрабатываемой заготовки круглого сечения, мм: | |
|
40 |
|
5 |
Необрабатываемый внутренний диаметр заготовки наибольшего диаметра, мм | 100+0,8 |
Наибольшие размеры шлифовального круга, мм | 500х100х400 |
Частота вращения шлифовального круга, мин-1 | 985 |
Вертикальные подачи шлифовальной бабки, мм/мин | 0,05-3,0 |
Частота вращения стола (6 ступеней), мин-1 | 5-30 |
Мощность привода главного движения, кВт | 37;55 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), не более, мм | 4425х2525х3405 |
Масса станка (вместе с отдельно расположенным оборудованием), кг | 9000 |
Точностные параметры: | |
|
9 |
|
9 |
|
1 |